ZITNSQA Series Digital Output Quartz Flexure AccelerometerogMSQA Series Miniature Digital Output Quartz Flexure Accelerometerer enkelt-akse, kraft-balance, frekvens-outputaccelerometre. Deres servokredsløb integrerer et accelerationssignalkonverteringskredsløb, der registrerer eksterne accelerationssignaler gennem en prøvemasse. Efter demodulation, forstærkning og kvantisering af servokredsløbet udsender de i sidste ende et frekvenssignal, der er proportionalt med indgangsaccelerationen.
Produktegenskaber
- SQA Series Digital Quartz Flexure Accelerometer:
Høj præcision, høj stabilitet
Indbygget-JZT18B20 digital temperatursensor med ekstern tilslutning
Digital udgang
- MSQA Series Miniature Digital Output Quartz Flexure Accelerometer:
Høj præcision, høj stabilitet
Digital udgang
Miniaturiseret design
Tekniske parametre
|
Elektrisk ydeevne |
|
|
Driftsspænding |
±(12-18)VDC |
|
Isoleringsmodstand |
50MΩ, @50VDC |
|
Strømforbrug |
Mindre end eller lig med 700mw@±15VDC |
|
Nuværende forbrug |
Mindre end eller lig med 25mA@±15VDC |
| Nøjagtighedsklasse og omfattende teknisk ydeevne | ||||
| Vareklasse | G | Z | D | Enhed |
| Måleområde | 2/20/35/50/60/90/120 | g | ||
| Frekvens standard | 256k/512k/1024k | Hz | ||
| Offset værdi | Mindre end eller lig med ±5 | Mindre end eller lig med ±5 | Mindre end eller lig med ±7 | mg |
| Offset temperaturkoefficient (-40-+70 grad) | Mindre end eller lig med ±20 | Mindre end eller lig med ±50 | Mindre end eller lig med ±80 | ug/grad |
| Offset månedlig omfattende fejl (55 grader, 1 måned, 1σ) | Mindre end eller lig med 20 | Mindre end eller lig med 50 | Mindre end eller lig med 80 | ug |
| Offset korttidsstabilitet- (55 grader , 4 timer, 1σ) | Mindre end eller lig med 10 | Mindre end eller lig med 20 | Mindre end eller lig med 20 | ug |
| Offset Fuld-Temperatur gentagelighed | Mindre end eller lig med 20 | Mindre end eller lig med 50 | Mindre end eller lig med 80 | ug |
| Skalafaktor | Bestemmes ud fra måleområdet og frekvensstandarden | |||
| Skalafaktortemperaturkoefficient (-40-+70 grad) | Mindre end eller lig med ±20 | Mindre end eller lig med ±50 | Mindre end eller lig med ±80 | ppm/grad |
| Skalafaktor månedlig omfattende fejl (55 grader, 1 måned, 1σ) | Mindre end eller lig med 20 | Mindre end eller lig med 50 | Mindre end eller lig med 80 | ppm |
| Skalafaktor kortvarig-stabilitet (55 grader, 4 timer, 1σ) | Mindre end eller lig med 10 | Mindre end eller lig med 10 | Mindre end eller lig med 20 | ppm |
| Skalafaktor fuld-Temperatur gentagelighed | Mindre end eller lig med 20 | Mindre end eller lig med 50 | Mindre end eller lig med 80 | ppm |
| Ikke-linearitet i 1g gravitationsfelt | Mindre end eller lig med ±20 | Mindre end eller lig med ±20 | Mindre end eller lig med ±30 | ppm |
| Skalafaktor positiv-negativ asymmetri (rumtemperatur) | Mindre end eller lig med ±500 | ppm | ||
| Driftstemperatur | -55-+85 | grad | ||
| Masse | SQA: Mindre end eller lig med 80;MSQA: Mindre end eller lig med 30 | g | ||
| Tilfældig vibration (uden strøm) | 6,06 gram, (20-2000) Hz | |||
| Stød (udrevet) | SQA:70g,MSQA:100g; 8-12ms, halv sinus | |||
Detaljeret visning
SQA

MSQA
Populære tags: digital output quartz flexure accelerometer, Kina digital output quartz flexure accelerometer producenter, leverandører, fabrik




